大学納入金
- ホーム
- 入試情報
- 新潟青陵大学 入試情報
- 【大学】納入金
看護学部 <2025年度入学生>
費用 | 1年次前期 (入学手続時) |
1年次後期 (納期10月中) |
2・3年次前期 (納期4月中) |
2・3年次後期 (納期10月中) |
4年次前期 (納期4月中) |
4年次後期 (納期10月中) |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 |
施設設備費 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 |
実習費 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 |
学友会入会金※1 | 1,000円 | - | - | - | - | - |
学友会費※1 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 |
同窓会費※1 | - | - | - | - | - | 5,000円 |
新潟青陵学会年会費※1 | - | 500円 | - | 500円 | - | 500円 |
オリエンテーションキャンプ参加費 | 5,000円 | - | - | - | - | - |
学生教育研究 災害傷害保険料 |
3,300円 | - | - | - | - | - |
情報端末学内導入初期設定費用/サポート費用 | 4,000円 | - | - | - | - | - |
情報端末保証料(保険料)※2 | - | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
合計 | 1,165,700円 | 858,900円 | 858,400円 | 858,900円 | 858,400円 | 863,900円 |
初年度納入金合計 | 2,024,600円 |
- 4年間総合計
- 7,181,500円
福祉心理子ども学部 <2025年度入学生>
- 社会福祉学科
- 臨床心理学科
費用 | 1年次前期 (入学手続時) |
1年次後期 (納期10月中) |
2・3年次前期 (納期4月中) |
2・3年次後期 (納期10月中) |
4年次前期 (納期4月中) |
4年次後期 (納期10月中) |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 |
施設設備費 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 |
実習・演習費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
学友会入会金※1 | 1,000円 | - | - | - | - | - |
学友会費※1 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 |
同窓会費※1 | - | - | - | - | - | 5,000円 |
新潟青陵学会年会費※1 | - | 500円 | - | 500円 | - | 500円 |
オリエンテーションキャンプ参加費 | 5,000円 | - | - | - | - | - |
学生教育研究 災害傷害保険料 |
3,300円 | - | - | - | - | - |
情報端末学内導入初期設定費用/サポート費用 | 4,000円 | - | - | - | - | - |
情報端末保証料(保険料)※2 | - | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
合計 | 855,700円 | 548,900円 | 548,400円 | 548,900円 | 548,400円 | 553,900円 |
初年度納入金合計 | 1,404,600円 |
- 4年間総合計
- 4,701,500円
- ※社会福祉学科で精神保健福祉士の資格取得を希望する方は、3年次後期および4年次前期に資格取得費として各40,000円を徴収します。
- ※社会福祉学科で介護福祉士の資格取得を希望する方は、2年次後期および3年次後期に資格取得費として各100,000円を徴収します。
- 子ども発達学科
費用 | 1年次前期 (入学手続時) |
1年次後期 (納期10月中) |
2・3年次前期 (納期4月中) |
2・3年次後期 (納期10月中) |
4年次前期 (納期4月中) |
4年次後期 (納期10月中) |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 |
施設設備費 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 |
保育士資格取得費 | - | - | - | 15,000円 | - | - |
幼稚園教諭 一種免許取得費 |
- | - | - | 12,500円 | - | - |
実習・演習費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
学友会入会金※1 | 1,000円 | - | - | - | - | - |
学友会費※1 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 |
同窓会費※1 | - | - | - | - | - | 5,000円 |
新潟青陵学会 年会費※1 |
- | 500円 | - | 500円 | - | 500円 |
オリエンテーションキャンプ参加費 | 5,000円 | - | - | - | - | - |
学生教育研究 災害傷害保険料 |
3,300円 | - | - | - | - | - |
情報端末学内導入初期設定費用/サポート費用 | 4,000円 | - | - | - | - | - |
情報端末保証料(保険料)※2 | - | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
合計 | 855,700円 | 548,900円 | 548,400円 | 576,400円 | 548,400円 | 553,900円 |
初年度納入金合計 | 1,404,600円 |
- 4年間総合計
- 4,756,500円
- ※1 それぞれの会から委託を受けて代理徴収するものです。
- ※2 本学は自分のノートパソコン等を持参して学ぶBYOD(Bring Your Own Device)を推奨しています。
ご自身の情報端末を使用する場合は、1年次後期から情報端末保証料(保険料)は不要です。
表記の納入金以外にかかる費用については、下記の通りとなります。
- 教科書・参考書・教材等の購入費が必要です(学科、個人によって異なります)。
実習着(ユニフォーム)は、無料で差し上げています。 - 本学学生は全員、日本看護学校協議会共済会による看護学校総合補償制度(通称 Will)に加入していますが、加入料は別途徴収しません(本学負担)。
- ※「学生教育研究災害傷害保険」(通学中等傷害危険担保特約付)保険料は、4年分を一括納入してい ただきます(保険料は変更になる場合があります)。
- ※次学期以降の納入金は、本学から送付する納付書を使用しお振り込みいただきます(分納はできません)。 原則として、前期分は4月1日に、後期分は 10月1日に納付書を送付します(1日が土日・祝日の場合は、翌日以降の営業日となります)。