短大納入金
- ホーム
- 入試情報
- 新潟青陵大学短期大学部 入試情報
- 【短大】納入金
人間総合学科 <2025年度入学生>
費用 | 1年次前期 (入学手続時) |
1年次後期 (納期10月中) |
2年次前期 (納期4月中) |
2年次後期 (納期10月中) |
---|---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - | - | - |
授業料 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
施設設備費 | 137,500円 | 137,500円 | 137,500円 | 137,500円 |
実習・演習費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
学友会入会金※1 | 1,000円 | - | - | - |
学友会費※1 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 |
同窓会入会金※1 | - | - | - | 2,000円 |
同窓会終身会費※1 | - | - | - | 8,000円 |
学生教育研究 災害傷害保険料 |
1,750円 | - | - | - |
情報端末学内導入初期設定費用/サポート費用 | 4,000円 | - | - | - |
情報端末保証料(保険料)※2 | - | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
合計 | 716.650円 | 465.900円 | 465,900円 | 475,900円 |
初年度納入金合計 | 1,182,550円 |
- 2年間総合計
- 2,124,350円
幼児教育学科 <2025年度入学生>
費用 | 1年次前期 (入学手続時) |
1年次後期 (納期10月中) |
2年次前期 (納期4月中) |
2年次後期 (納期10月中) |
---|---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - | - | - |
授業料 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
施設設備費 | 137,500円 | 137,500円 | 137,500円 | 137,500円 |
実習・演習費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
保育士資格取得費 | - | 15,000円 | - | 15,000円 |
幼稚園教諭二種 免許取得費 |
- | 12,500円 | - | 12,500円 |
実習損害保険料 | 6,000円 | - | - | - |
学友会入会金※1 | 1,000円 | - | - | - |
学友会費※1 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 |
同窓会入会金※1 | - | - | - | 2,000円 |
同窓会終身会費※1 | - | - | - | 8,000円 |
学生教育研究 災害傷害保険料 |
1,750円 | - | - | - |
情報端末学内導入初期設定費用/サポート費用 | 4,000円 | - | - | - |
情報端末保証料(保険料)※2 | - | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
合計 | 722,650円 | 493,400円 | 465,900円 | 503,400円 |
初年度納入金合計 | 1,216,050円 |
- 2年間総合計
- 2,185,350円
- ※1 それぞれの会から委託を受けて代理徴収するものです。
表の納入金以外にかかる費用については、下記の通りとなります。
- 教科書・参考書・教材等の購入費が必要です(学科、個人によって異なります)。
- 記載以外の各種資格取得を希望する場合は、別途資格取得に要する経費の納入が必要となります。
- ※2 本学は自分のノートパソコン等を持参して学ぶBYOD(Bring Your Own Device)を推奨しています。
ご自身の情報端末を使用する場合は、1年次後期から情報端末保証料(保険料)は不要です。
- ※「学生教育研究災害傷害保険」(通学中等傷害危険担保特約付)保険料は、2年分を一括納入していただきます(保険料は変更になる場合があります)。
- ※次学期以降の納入金は、本学から送付する納付書を使用しお振り込みいただきます(分納はできません)。原則として、前期分は4月1日に、後期分は10月1日に納付書を送付します(1日が土日・祝日の場合は、翌日以降の営業日となります)。